近日,中復連眾“三精管理”典型案例評優(yōu)結果揭曉,“深挖工藝潛力 助力降本減固”“踐行過程監(jiān)測和管控,促進降本增效”等2個典型案例獲一等獎;“突進內(nèi)控體系實施 提高風險管控能力”“圍繞葉片生產(chǎn)BOM 踐行采購數(shù)字化管理”等4個典型案例獲二等獎;“膜殼成本降低改進措施”等6個典型案例獲三等獎;“深入知識產(chǎn)權管理,護航企業(yè)發(fā)展”等10個典型案例獲優(yōu)秀成果獎。
為持續(xù)深入貫徹落實中國建材集團、中國復材關于“三精管理”的工作要求,2021年,中復連眾聚焦“提質、降本、增效、降固”,以問題為導向,創(chuàng)新方法,持之以恒;眼睛向內(nèi),找改善點、抓提升項;眼睛向外,對標一流、提質增效。全年確定改善提升課題95項,結題87項,形成典型案例57項,產(chǎn)生效益近2000萬元,切實解決了生產(chǎn)經(jīng)營中的“難點”“痛點”“堵點”,積累了寶貴的管理經(jīng)驗。
為突出典型、激勵先進,邀請中國復材財務總監(jiān)陳釗新、企管部經(jīng)理高猛及中復連眾副總經(jīng)理王彤兵、劉衛(wèi)生、孫巍和紀委書記張克勤等十位評委,從質量效果、推廣性、創(chuàng)新性、努力度、表述水平等方面,對典型案例進行了綜合評價。
附:2021年度“三精管理”典型案例評優(yōu)結果
獎項 | 組織部門 | 典型案例名稱 | 作者 |
一等獎 | 葉片技術部 | 深挖工藝潛力 助力降本減固 | 武賽娟 |
企管部 | 踐行過程監(jiān)測和管控,促進降本增效 | 陳立波 | |
二等獎 | 財務部 | 推進內(nèi)控體系實施,提高風險管控能力 | 高 飛 |
采購管理部 | 圍繞葉片生產(chǎn)BOM,踐行采購數(shù)字化管理 | 張哲寧 | |
中復科金公司 | 精細化核算,熱處理的精準節(jié)能 | 王瑞東 | |
葉片大浦工廠 | 各葉型輔材標準化投料管理 | 謝修康 | |
三等獎 | 環(huán)氧管道公司 | 膜殼成本降低改進措施 | 孫玉軍 周松林 |
中復新水源公司 | 優(yōu)化設備管理,提高產(chǎn)品綜合經(jīng)濟效益 | 謝江濤 | |
中復科金公司 | 控制成本,提高效率,主動應對市場新變化 | 李 紅 費鵬志 | |
管罐技術部 | 攻堅克難,優(yōu)化成本,助力市場新開拓 | 許華明 | |
葉片客服部 | 突破傳統(tǒng)作業(yè)模式 提升海上運維水平 | 林 奇 | |
黨群工作部 | 一確保兩著力三創(chuàng)新,提升新聞宣傳工作實效 | 王 霞 | |
優(yōu)秀成果獎 | 科技管理部 | 深入知識產(chǎn)權管理,護航企業(yè)發(fā)展 | 齊 帆 洪 艷 |
葉片生產(chǎn)部 | 大型陸海葉片制造程序標準化分析 | 邵長鵬 | |
風電科技公司 | 以人為本,以機代工,推行智能化工廠 | 王欣欣 | |
包頭公司 | 穩(wěn)中求進 精益管理 提高產(chǎn)品質量 | 王寶飛 | |
管罐技術部 | 工藝改進助力產(chǎn)品質量提升 | 王朝春 | |
葉片生產(chǎn)部 | 拉擠片材主梁生產(chǎn)效率提升 | 邵長鵬 | |
管罐國際部 | 管罐運輸精細化管理 | 徐秀明 關 寧 | |
管罐生產(chǎn)部 | 生產(chǎn)精益管理 工藝優(yōu)化 提高效率 | 孫運兵 滕紹峰 | |
葉片營銷部 | 開拓市場,破解“下滑困局” | 孫運亮 李 靖 | |
信息管理部 | 物料主數(shù)據(jù)治理與管控 | 胡同波 劉 戀 任蒙蒙 吳 賽 |
供稿:企管部 陳立波